Moc | 4 Wat |
Konfiguracja obiektywu | Średnica i oznakowanie obszaru roboczego Soczewka 160 mm Pole znakowania 110 mm x 110 mm Soczewka 250 mm Pole znakowania 170 mm x 170 mm |
Kontrolery | E15 External PC E15E Embedded PC |
Opcje techniczne | Mark-on-the-Fly Technology Programmable Mounting Post |
Oprogramowanie | Proprietary Merlin® II LS |
Wymiary | 31.7 in x 9.8 in x 7.7 in 806 mm x 249 mm x 197 mm |
Komunikacja | RS-232 lub Ethernet (TCP/IP). |
W razie pytań zapraszamy do skorzystania z formularza