Moc | 30/50/100 Wat |
Konfiguracja obiektywu | Średnica i oznakowanie obszaru roboczego Soczewka 163 mm Pole znakowania 110 mm x 110 mm Soczewka 254 mm Pole znakowania175 mm x 175 mm |
Kontrolery | F16I External PC F16IE Embedded PC |
Opcje techniczne | Vari-Z™ 3-Axis 3D/AutoFocus Cognex™ In-line Vision Mark-on-the-Fly Software |
Oprogramowanie | Proprietary Merlin® 2H |
Wymiary bez VARI-Z | 22.8 in x 5.1 in x 6 in 579 mm x 129 mm x 152 mm |
Wymiary z VARI- | 26.3 in x 6.3 in x 5.2 in 668 mm x 160 mm x 140 mm |
Komunikacja | RS-232 lub Ethernet (TCP/IP). |
W razie pytań zapraszamy do skorzystania z formularza