Moc | 10/30 Wat |
Konfiguracja obiektywu | Średnica i oznakowanie obszaru roboczego Soczewka 160 mm Pole znakowania 110 mm x 110 mm Soczewka 210 mm Pole znakowania 140 mm x 140 mm |
Kontrolery | C1830EF Embedded PC |
Opcje techniczne | iZONIT™ Vision System Mark-on-the-Fly Technology Programmable Mounting Post |
Oprogramowanie | Proprietary Merlin® II LS |
Wymiary | 34.0 in x 8.3 in x 8.5 in 864 mm x 211 mm x 217 mm |
Komunikacja | RS-232 lub Ethernet (TCP/IP). |
W razie pytań zapraszamy do skorzystania z formularza