Moc | |
Konfiguracja obiektywu | Średnica i oznakowanie obszaru roboczego Soczewka 160 mm Pole znakowania 110 mm x 110 mm Soczewka 254 mm Pole znakowania 175 mm x 175 mm |
Kontrolery | E15 External PC E15E Embedded PC |
Opcje techniczne | Vari-Z™ 3-Axis 3D/AutoFocus Mark-on-the-Fly Technology Programmable Mounting Post |
Oprogramowanie | Proprietary Merlin® II LS |
Wymiary | 24.0 in x 6.1 in x 5.5 in 510 mm x 154 mm x 141 mm |
Komunikacja | RS-232 lub Ethernet (TCP/IP). |
W razie pytań zapraszamy do skorzystania z formularza